PN16 Flange Dimensions

Table of Content
- PN16 Flange Dimensions
- PN16 Flange Specification
- Application of PN16 Raised Face Flange
- PN10 vs PN16 flange
- What Are the Most Common Materials for PN16 Flanges?
- DN80 PN16 Flange Dimensions
- 100mm PN16 Flange Dimensions
- 150mm PN16 Flange Dimensions
- 200mm PN16 Flange Dimensions
- Are PN16 Flanges Compatible With European Standards?
- PN16 SORF Flange Weight
- PN16 Weld Neck Flange Weight
- PN16 Blind Flange Weight
- Can PN16 and PN10 Flanges Be Used Interchangeably?
- PN16 Flange Pressure Rating
- PN16 Flange Bolt Holes
- Face Types of PN16 Weld Flange
ISO Certified PN16 Blind Flange Manufacturer in India
PN16 flange is a flange component rated for 16 Bar. PN16 blind flange suitable for water pipelines, oil refineries and petrochemical. PN16 slip on flange used in EN 1092-1 and ISO 7005 standard. PN16 raised face flange come in slip on, weld neck, and blind types. PN16 weld flange made from carbon steel and stainless steel materials. PN16 flanges normally have larger bolt holes and thicker walls compared to PN10 flange. Know more about PN16 flange dimensions, please check our table hare.

| Nominal Size | Neck Length | Corner Radius | Weld Neck Flange Length | Boss Flange Length | Weld Neck Flange Thickness | Plate Flange Thickness | Outside Diameter |
| – | H3 | R | H2 | H1 | C2 | C1 | D |
| DN10 | 6 | 4 | 35 | 20 | 14 | 14 | 90 |
| DN15 | 6 | 4 | 35 | 20 | 14 | 14 | 95 |
| DN20 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 | 14 | 105 |
| DN25 | 6 | 4 | 38 | 24 | 16 | 16 | 115 |
| DN32 | 6 | 6 | 40 | 26 | 16 | 18 | 140 |
| DN40 | 7 | 6 | 42 | 26 | 16 | 18 | 150 |
| DN50 | 8 | 6 | 45 | 28 | 18 | 19 | 165 |
| DN65 | 10 | 6 | 45 | 32 | 18 | 20 | 185 |
| DN125 | 12 | 8 | 55 | 44 | 22 | 22 | 250 |
| DN250 | 16 | 12 | 70 | 46 | 26 | 29 | 405 |
| DN300 | 16 | 12 | 78 | 46 | 28 | 32 | 460 |
| DN350 | 16 | 12 | 82 | 57 | 30 | 35 | 520 |
| DN400 | 16 | 12 | 85 | 63 | 32 | 38 | 580 |
| DN450 | 16 | 12 | 87 | 68 | 40 | 42 | 640 |
| DN500 | 16 | 12 | 90 | 73 | 44 | 46 | 715 |
| DN600 | 18 | 12 | 95 | 83 | 54 | 52 | 840 |
| DN700 | 18 | 12 | 100 | 83 | 36 | – | 910 |
| DN800 | 20 | 12 | 105 | 90 | 38 | – | 1025 |
| DN900 | 20 | 12 | 110 | 94 | 40 | – | 1125 |
| DN1000 | 22 | 16 | 120 | 100 | 42 | – | 1255 |
| DN1200 | 30 | 16 | 130 | – | 48 | – | 1485 |
| DN1400 | 30 | 16 | 145 | – | 52 | – | 1685 |
| DN1600 | 35 | 16 | 160 | – | 58 | – | 1930 |
| Nominal Size | Neck Thickness | f1 | d1 | Type 01 and 12 Bore | Boss Diameter | Weld Neck Diameter | Neck Outside Diameter |
| – | S | f1 | d1 | B1 | N2 | N1 | A |
| DN10 | 1,8 | 2 | 40 | 18 | 30 | 28 | 17,2 |
| DN15 | 2,0 | 2 | 45 | 22 | 35 | 32 | 21,3 |
| DN20 | 2,3 | 2 | 58 | 27,5 | 45 | 39 | 26,9 |
| DN25 | 2,6 | 2 | 68 | 34,5 | 52 | 46 | 33,7 |
| DN32 | 2,6 | 2 | 78 | 43,5 | 60 | 56 | 42,4 |
| DN40 | 2,6 | 2 | 88 | 49,5 | 70 | 64 | 48,3 |
| DN50 | 2,9 | 2 | 102 | 61,5 | 84 | 75 | 60,3 |
| DN65 | 2,9 | 2 | 122 | 77,5 | 104 | 90 | 76,1 |
| DN125 | 4,0 | 2 | 188 | 141,5 | 168 | 156 | 139,7 |
| DN250 | 6,3 | 2 | 320 | 276,5 | 298 | 292 | 273 |
| DN300 | 7,1 | 2 | 378 | 327,5 | 350 | 344 | 323,9 |
| DN350 | 8,0 | 2 | 438 | 359 | 400 | 390 | 355,6 |
| DN400 | 8,0 | 2 | 490 | 411,0 | 456 | 445 | 406,4 |
| DN450 | 8,0 | 2 | 550 | 462,0 | 502 | 490 | 457,0 |
| DN500 | 8,0 | 2 | 610 | 513,5 | 559 | 548 | 508,0 |
| DN600 | 8,8 | 2 | 725 | 616,5 | 658 | 652 | 610,0 |
| DN700 | 8,8 | 2 | 795 | – | 760 | 755 | 711,0 |
| DN800 | 10,0 | 2 | 900 | – | 864 | 855 | 813,0 |
| DN900 | 10,0 | 2 | 1000 | – | 968 | 955 | 914,0 |
| DN1000 | 10,0 | 2 | 1115 | – | 1072 | 1058 | 1016,0 |
| DN1200 | 12,5 | 2 | 1330 | – | – | 1262 | 1219,0 |
| DN1400 | 14,2 | 2 | 1530 | – | – | 1465 | 1420,0 |
| DN1600 | 16,0 | 2 | 1750 | – | – | 1668 | 1620,0 |
Trusted Source Of PN16 Slip On Flange Which is Required for Petrochemical
Application of PN16 Raised Face Flange

| Feature | PN16 Flange | PN10 Flange |
| Pressure Rating | 232 psi | 145 psi |
| Bolt Holes | Larger bolt holes | Smaller bolt holes |
| Thickness | Thicker wall | Thinner wall |
| Applications | Moderate pressure systems | Low pressure systems |
| Material | Stainless steel, ductile iron, carbon steel, alloy steel, duplex | Stainless steel, ductile iron, carbon steel |
What Are the Most Common Materials for PN16 Flanges?

| DN | S | f1 | d1 | B1 | N2 | N1 | A | R | H3 | H2 | H1 | C2 | C1 | D |
| 80 | 3,2 | 2 | 138 | 90,5 | 118 | 105 | 88,9 | 8 | 10 | 50 | 34 | 20 | 20 | 200 |

| DN | S | f1 | d1 | B1 | N2 | N1 | A | R | H3 | H2 | H1 | C2 | C1 | D |
| 100 | 3,6 | 2 | 158 | 116 | 140 | 131 | 114,3 | 8 | 12 | 52 | 40 | 20 | 22 | 220 |

| DN | S | f1 | d1 | B1 | N2 | N1 | A | H3 | H2 | H1 | C2 | C1 | D | N2 |
| 150 | 4,5 | 2 | 212 | 170,5 | 195 | 192 | 168,3 | 12 | 55 | 44 | 22 | 24 | 285 | 195 |

| DN | S | f1 | d1 | B1 | N2 | N1 | A | H3 | H2 | H1 | C2 | C1 | D | N2 |
| 150 | 4,5 | 2 | 212 | 170,5 | 195 | 192 | 168,3 | 12 | 55 | 44 | 22 | 24 | 285 | 195 |
Are PN16 Flanges Compatible With European Standards?
PN 16 flanges follow EN 1092-1, ISO 7005, BS4504, DIN 2501 standards.
Find PN16 Weld Neck Flange Weight Chart in Flat Face and Raised Face
| Size | Weight kg |
| DN1000 | 297.4 |
| DN900 | 214.3 |
| DN800 | 157.8 |
| DN700 | 110.5 |
| DN600 | 101.9 |
| DN500 | 64.5 |
| DN450 | 46.3 |
| DN400 | 36.1 |
| DN350 | 28.4 |
| DN300 | 19.1 |
| DN250 | 14.3 |
| DN200 | 9.5 |
| DN150 | 7.3 |
| DN125 | 5.4 |
| DN100 | 4.4 |
| DN80 | 3.6 |
| DN65 | 3.3 |
| Size | Weight(kg) |
|---|---|
| DN2000 | 720 |
| DN1800 | 582 |
| DN1600 | 476 |
| DN1400 | 329 |
| DN1200 | 251 |
| DN1000 | 169 |
| DN900 | 129 |
| DN800 | 111 |
| DN700 | 87 |
| DN600 | 82 |
| DN500 | 74 |
| DN450 | 54.5 |
| DN400 | 40 |
| DN350 | 32 |
| DN300 | 22 |
| DN250 | 16.5 |
| DN200 | 11 |
| DN150 | 7.5 |
| DN125 | 6.5 |
| DN100 | 4.5 |
| DN80 | 4 |
| DN65 | 3 |
| DN50 | 3 |
| DN40 | 2 |
| DN32 | 2 |
| DN25 | 1 |
| DN20 | 1 |
| DN15 | 1 |
| DN10 | 0.5 |
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| DN1000 | 640 |
| DN900 | 483 |
| DN800 | 388 |
| DN700 | 285 |
| DN600 | 226 |
| DN500 | 133 |
| DN450 | 96.6 |
| DN400 | 63.5 |
| DN350 | 48.0 |
| DN300 | 35.1 |
| DN250 | 25.0 |
| DN200 | 16.2 |
| DN150 | 10.5 |
| DN125 | 8.13 |
| DN100 | 5.65 |
| DN80 | 4.61 |
| DN65 | 3.51 |
| DN50 | 2.88 |
| DN40 | 2.35 |
| DN32 | 2.03 |
| DN25 | 1.38 |
| DN20 | 1.14 |
| DN15 | 0.81 |
| DN10 | 0.72 |
Can PN16 and PN10 Flanges Be Used Interchangeably?
Yes, for sizes up to DN150
Browse PN16 Flat Flange Pressure Rating and Bolt Length as per EN 1092-1
| Temperature °F | PN16 Class 150 Flange |
|---|---|
| -20~100 | 275 |
| 200 | 230 |
| 300 | 205 |
| 400 | 190 |
| 500 | 170 |
| 600 | 140 |
| 650 | 125 |
| 700 | 110 |
| 750 | 95 |
| 800 | 80 |
| 850 | 65 |
| 900 | 50 |
| 950 | 35 |
| 1000 | 20 |
| 1050 | – |
| Flange Size | Diameter of Holes | Diameter Of Flange (mm) | Bolt Holes Number |
| 12″ | 22 | 445 | 12 |
| 10″ | 22 | 395 | 12 |
| 8″ | 22 | 340 | 8 |
| 6″ | 22 | 285 | 8 |
| 5″ | 18 | 250 | 8 |
| 4″ | 18 | 220 | 8 |
| 3″ | 18 | 200 | 8 |
| 2 1/2″ | 18 | 185 | 4 |
| 2″ | 18 | 165 | 4 |
| 1 1/2″ | 18 | 150 | 4 |
| 1 1/4″ | 18 | 140 | 4 |
| 1″ | 14 | 115 | 4 |
| 3/4″ | 14 | 105 | 4 |
| 1/2″ | 14 | 95 | 4 |
Face Types of PN16 Weld Flange
- PN16 Flat Face Flange
- PN16 Raised Face Flange






































