ASTM A403 WP347 Fittings


UNS S34700 Seamless Fittings

ASTM A403 Grade WP347 Buttweld Fittings

Stainless Steel 347H Welded Fittings
Refer Stainless Steel 347H End Cap Specification With BW & SMLS Method
ASTM A403 WP347 Concentric Reducer Price List
| Size | Thickness | Price in US (Dollar) Per Unit | Thickness | Price in US (Dollar) Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| 3/4″ X 3/8″ | SCH 10S | US $ 8.87 | SCH 40S | US $ 12.22 |
| 3/4″ X 1/2″ | SCH 10S | US $ 10.95 | SCH 40S | US $ 15.39 |
| 1″ X 1/2″ | SCH 10S | US $ 13.53 | SCH 40S | US $ 19.38 |
| 1″ X 3/4″ | SCH 10S | US $ 18.50 | SCH 40S | US $ 28.32 |
| 1-1/4″ X 1/2″ | SCH 10S | US $ 22.05 | SCH 40S | US $ 32.67 |
| 1-1/4″ X 3/4″ | SCH 10S | US $ 28.92 | SCH 40S | US $ 38.39 |
| 1-1/4″ X 1″ | SCH 10S | US $ 37.88 | SCH 40S | US $ 47.28 |
| 1-1/2″ X 1/2″ | SCH 10S | US $ 43.35 | SCH 40S | US $ 53.37 |
| 1-1/2″ X 3/4″ | SCH 10S | US $ 58.18 | SCH 40S | US $ 78.33 |
| 1-1/2″ X 1″ | SCH 10S | US $ 67.02 | SCH 40S | US $ 86.39 |
| 1-1/2″ X 1-1/4″ | SCH 10S | US $ 73.07 | SCH 40S | US $ 91.54 |
| 2″ X 1/2″ | SCH 10S | US $ 89.82 | SCH 40S | US $ 109.00 |
| 2″ X 3/4″ | SCH 10S | US $ 98.45 | SCH 40S | US $ 128.87 |
| 2″ X 1″ | SCH 10S | US $ 105.13 | SCH 40S | US $ 135.4 |
| 2-1/2″ X 2″ | SCH 10S | US $ 110.27 | SCH 40S | US $ 150.85 |
| 2″ X 1-1/4″ | SCH 10S | US $ 116.85 | SCH 40S | US $ 169.63 |
| 2″ X 1-1/2″ | SCH 10S | US $ 119.00 | SCH 40S | US $ 199.00 |
| 2-1/2″ X 1″ | SCH 10S | US $ 123.83 | SCH 40S | US $ 223.38 |
| 2-1/2″ X 1-1/4″ | SCH 10S | US $ 134.18 | SCH 40S | US $ 144.81 |
| 2-1/2″ X 1-1/2″ | SCH 10S | US $ 148.23 | SCH 40S | US $ 168.32 |
| 3″ X 1″ | SCH 10S | US $ 156.37 | SCH 40S | US $ 186.73 |
| 3″ X 1-1/4″ | SCH 10S | US $ 167.67 | SCH 40S | US $ 197.76 |
| 3″ X 1-1/2″ | SCH 10S | US $ 174.30 | SCH 40S | US $ 214.00 |
| 3″ X 2″ | SCH 10S | US $ 182.25 | SCH 40S | US $ 228.52 |
| 3″ X 2-1/2″ | SCH 10S | US $ 193.32 | SCH 40S | US $ 243.23 |
| 4″ X 1-1/2″ | SCH 10S | US $ 213.77 | SCH 40S | US $ 263.77 |
| 4″ X 2″ | SCH 10S | US $ 219.18 | SCH 40S | US $ 289.81 |
| 4″ X 2-1/2″ | SCH 10S | US $ 348.13 | SCH 40S | US $ 368.31 |
| 4″ X 3″ | SCH 10S | US $ 375.47 | SCH 40S | US $ 395.74 |
| 5″ X 3″ | SCH 10S | US $ 428.62 | SCH 40S | US $ 458.26 |
| 5″ X 4″ | SCH 10S | US $ 476.53 | SCH 40S | US $ 496.35 |
| 6″ X 3″ | SCH 10S | US $ 504.87 | SCH 40S | US $ 524.78 |
| 6″ X 4″ | SCH 10S | US $ 545.22 | SCH 40S | US $ 575.22 |
| 6″ X 5″ | SCH 10S | US $ 572.93 | SCH 40S | US $ 602.3 9 |
| 6 X 2″ | SCH 10S | US $ 582.82 | SCH 40S | US $ 632.28 |
| 8″ X 4″ | SCH 10S | US $ 599.43 | SCH 40S | US $ 559.34 |
| 8″ X 5″ | SCH 10S | US $ 605.07 | SCH 40S | US $ 625.00 |
| 8″ X 6″ | SCH 10S | US $ 619.83 | SCH 40S | US $ 649.38 |
| 10″ X 6″ | SCH 10S | US $ 624.73 | SCH 40S | US $ 662.37 |
| 10″ X 8″ | SCH 10S | US $ 637.55 | SCH 40S | US $ 687.55 |
| 12″ X 6″ | SCH 10S | US $ 647.57 | SCH 40S | US $ 717.75 |
| 12″ X 8″ | SCH 10S | US $ 759.12 | SCH 40S | US $ 739.21 |
| 12″ X 10″ | SCH 10S | US $ 813.47 | SCH 40S | US $ 853.74 |
Stainless Steel 347 Pipe Fittings Chemical Composition
ASTM A403 WP347 Fittings Equivalent
Stainless Steel 321 Pipe Fittings Mechanical Properties
Top 8 Reasons to Choose Ramesh Group for High Pressure Applications

- ADNOC approved manufacturer and supplier of seamless fittings and forged steel flanges
- Supply industrial steel piping products in Europe as per CBAM requirements
- Exporter of high performance weld fittings suitable for corrosion resistant environment
- Distributor of butt welding fittings for Marine application as per MTC EN 10204 3.1/ 3.2
- All pipe flange comes with NACE MR0175 and pressure class 150 to 2500 as per ASME B16.5.
- Over 250 Fabricators and traders in Middle East and European countries import prime quality BLRF, SORF and WNRF flanges because our material is accepted in Abu Dhabi National Oil Company
- Supplying SMLS elbow, tee, reducer and end cap to Stockist and wholesaler of piping materials in Saudi Arabia at Resale price as per ASME B16.9.
- Keep custom sizes Ex stock of standard sizes with stockholders in USA and Mexico for urgent requirements in replacement situations







































